Perkembangan Siswa
Perkembangan Peserta Didik 3 Tahun Terakhir
| No | Kls | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | X | 111 | 141 | 252 | 103 | 149 | 252 | 103 | 149 | 252 |
| 2 | XI | 115 | 137 | 252 | 118 | 134 | 252 | 118 | 134 | 252 |
| 3 | XII | 128 | 124 | 252 | 103 | 149 | 252 | 103 | 149 | 278 |
| Jumlah | 354 | 402 | 756 | 324 | 422 | 756 | 323 | 432 | 755 | |
Rata-rata Nilai Ujian Nasional 3 Tahun Terakhir
| Program IPA | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 |
|---|---|---|---|
| Bhs. Indonesia | 79,00 | 71,93 | 80,65 |
| Bhs. Inggris | 72,25 | 60,52 | 62,41 |
| Matematika | 58,83 | 53,08 | 48,33 |
| Fisika | 81,95 | 55,63 | 55,99 |
| Kimia | 71,06 | 54,02 | 56,98 |
| Biologi | 67,67 | 62,20 | 58,04 |
| Rata-Rata | 71,79 | 59,56 | 60,40 |
| Program IPS | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 |
|---|---|---|---|
| Bhs. Indonesia | 73,66 | 66,74 | 73,96 |
| Bhs. Inggris | 72,49 | 54,52 | 57,79 |
| Ekonomi | 53,60 | 43,75 | 56,75 |
| Sosiologi | 69,81 | 58,40 | 70,77 |
| Matematika | 71,98 | 58,70 | 74,72 |
| Geografi | 67,60 | 61,89 | 63,30 |
| Rata-Rata | 68,19 | 57,33 | 66,21 |
Siswa diterima di PTN Tinggi 3 Tahun Terakhir
| Jenis PT | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 |
|---|---|---|---|
| Undangan/Kedinasan | 54 | 65 | 71 |
| Ujian Tulis/Mandiri | 53 | 52 | 40 |
| JUMLAH | 107 | 117 | 121 |
Keadaan Rombongan Belajar 3 Tahun Terakhir
| Tahun | Kelas X | Kelas XI | Kelas XII | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 2015/2016 | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 2016/2017 | 7 | 7 | 7 | 21 |
Kondisi Ruang
| No | Nama Ruang | Jml |
|---|---|---|
| 1. | Ruang Kelas | 21 |
| 2. | Ruang Laboraturium IPA | 3 |
| 3 | Ruang Perpustakaan | 1 |
| 4. | Ruang Aula | 1 |
| 5. | Masjid | 1 |
| 6. | Ruang UKS | 1 |
| 7. | Ruang Koperasi | 1 |
| 8. | Ruang BP/BK | 1 |
| 9. | Ruang OB | 1 |
| 10. | Dapur | 1 |
| 11. | Ruang Kepala Sekolah | 1 |
| 12. | Ruang Wakil Kepala Sekolah | 1 |
| 13. | Ruang Guru | 1 |
| 14. | Ruang Tata Usaha | 1 |
| 15. | Ruang OSIS | 1 |
| 16. | WC Guru | 6 |
| 17. | WC Siswa | 18 |
| 18. | Pos Satpan | 2 |
| 19. | Gudang | 1 |
| 20. | Ruang Lab Kompuetr | 1 |
| 21. | Ruang Studio Musik | 1 |
| 22 | Ruang Prakarya | 1 |
| 23 | Ruang Pramuka | 1 |
| 24 | LAB IPS | 1 |
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
| No | Status | PNS | Honorer | Jumlah | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L | P | ||||
| 1 | Kepala Sekolah | 1 | – | – | – | 1 | S2 |
| 2 | Guru | 13 | 23 | 2 | 6 | 49 | 7 S2, 42 S1, |
| 3 | Tata Usaha | 3 | 3 | 7 | 2 | 17 | 4 S1, 13 SMA/SMK |
| 4 | Satpam | 2 | – | – | – | 2 | SMA |
| 5 | Petugas UKS | – | – | – | 1 | 1 | D3 |
